`
产品概述
特点/Feature
﹒标配电控箱;
﹒高效节能直驱空调离心风机,国内知名品牌,高静压,风机效率高达75%以上,内壁密封贴合消音保温棉,噪音更低;
﹒ABS框架六边形逆流式机芯,高分子纳米防霉抗菌膜片,使用寿命长达20年以上,热交换效率高达65%以上;
﹒机身为双面彩钢夹芯板加铝合金框架,喷塑工艺,高端大气上档次,牢固耐用;
﹒新排风双侧内置初效尼龙网过滤器,可水洗、零耗材;双侧检修,更换自如,维护成本更低;
﹒落地式安装,可装在机房、楼顶,通过管道集中式送、排风。
热交换能量回收工作原理
全热回收机芯
WASSI-Ⅲ是沃森公司采用逆流结构技术研制成功的新一代能量回收模块化机芯,与传统的交叉流热回收机芯相比,WASSI-Ⅲ各项性能参数均获得了较大提高和改善,而且在使用上也更加灵活方便。 | ![]() |
![]() | ·换热效率高: 采用先进的逆流结构设计,空气在模块中的换热时间得到加长,而条格形的通风孔道大大增加了换热面积,所以WASSI-Ⅲ的换热效率比交叉流机芯提高了5%~10%。 能量回收无污染: 全热型采用高分子材料制成的纳米微孔换热膜片,导热透湿性佳,气密安全性好,全热回收而不污染新风。显热型采用优质铝箔制成,具有耐腐蚀、耐高温特性,温度交换效率极高。 外形紧凑小巧: 六边形外形降低了模块厚度,特殊的通风孔道可以使模块比交叉流机芯做得更短。 使用寿命长: 采用ABS框架结构,坚固耐用,使用寿命比交叉流机芯增加了一倍。 组合方便: 多种模块组合形式,可以根据机型需要选择最佳配置。 性能稳定、无需清洁: WASSI-Ⅲ模块通风孔道的流线设计,能有效防止着尘,在前置初效过滤器的情况下,可以保持换热效率的长期稳定,并省去了交叉流机芯定期清洁的麻烦。 |
![]() | |
![]() |
![]() | ![]() |
机组外形尺寸图
机组外形尺寸表
型 号 Model No. | L | W | W1 | H | A | B | C | D |
CHA(B)-L2000 | 1150 | 950 | 1050 | 1190 | 300 | 200 | 400 | 400 |
CHA(B)-L2500 | 1150 | 950 | 1050 | 1440 | 300 | 200 | 400 | 550 |
CHA(B)-L3000 | 1150 | 950 | 1050 | 1440 | 350 | 220 | 400 | 550 |
CHA(B)-L4000 | 1300 | 1000 | 1100 | 1600 | 400 | 280 | 500 | 590 |
CHA(B)-L5000 | 1300 | 1000 | 1100 | 1600 | 400 | 280 | 500 | 590 |
CHA(B)-L6000 | 1450 | 1000 | 1100 | 1600 | 420 | 300 | 550 | 590 |
CHA(B)-L8000 | 1800 | 1100 | 1200 | 2100 | 450 | 400 | 650 | 850 |
CHA(B)-L10000 | 1800 | 1100 | 1200 | 2100 | 450 | 400 | 650 | 850 |
CHA(B)-L15000 | 2300 | 1100 | 1200 | 2400 | 650 | 450 | 900 | 1100 |
CHA(B)-L20000 | 2300 | 1100 | 1200 | 2400 | 750 | 500 | 900 | 1100 |
性能参数表
型 号 Model No. | 风 量 (m³/h) | 机外静压 (Pa) | 焓交换收率(%) | 温度交换收率(%) | 噪 音 dB(A) | 额定电压 (V) | 额定功率 (Kw) | 重 量 (Kg) | |
制冷 | 制热 | ||||||||
CHA-L2000 | 2000 | 200 | 66 | 70 | 60 | 380 | 1.1 | 205 | |
CHB-L2000 | 2000 | 200 | 76 | 60 | 380 | 1.1 | 205 | ||
CHA-L2500 | 2500 | 200 | 66 | 70 | 61 | 380 | 1.5 | 213 | |
CHB-L2500 | 2500 | 200 | 76 | 61 | 380 | 1.5 | 213 | ||
CHA-L3000 | 3000 | 210 | 66 | 70 | 61 | 380 | 1.5 | 215 | |
CHB-L3000 | 3000 | 210 | 76 | 61 | 380 | 1.5 | 215 | ||
CHA-L4000 | 4000 | 220 | 65 | 69 | 63 | 380 | 2.0 | 270 | |
CHB-L4000 | 4000 | 220 | 75 | 63 | 380 | 2.0 | 270 | ||
CHA-L5000 | 5000 | 260 | 65 | 69 | 65 | 380 | 3.0 | 300 | |
CHB-L5000 | 5000 | 260 | 75 | 65 | 380 | 3.0 | 300 | ||
CHA-L6000 | 6000 | 300 | 65 | 69 | 64 | 380 | 4.4 | 350 | |
CHB-L6000 | 6000 | 300 | 75 | 64 | 380 | 4.4 | 350 | ||
CHA-L8000 | 8000 | 300 | 66 | 70 | 68 | 380 | 6.0 | 520 | |
CHB-L8000 | 8000 | 300 | 76 | 68 | 380 | 6.0 | 520 | ||
CHA-L10000 | 10000 | 300 | 66 | 70 | 69 | 380 | 6.0 | 550 | |
CHB-L10000 | 10000 | 300 | 76 | 69 | 380 | 6.0 | 550 | ||
CHA-L15000 | 15000 | 450 | 66 | 70 | 72 | 380 | 11 | 850 | |
CHB-L15000 | 15000 | 450 | 76 | 72 | 380 | 11 | 850 | ||
CHA-L20000 | 20000 | 400 | 65 | 69 | 74 | 380 | 15 | 890 | |
CHB-L20000 | 20000 | 400 | 75 | 74 | 380 | 15 | 890 |
安装示意图