![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
产品概述
特点/Feature
﹒标配电控箱;
﹒高效节能直驱空调离心风机,国内知名品牌,高静压,风机效率高达75%以上,内壁密封贴合消音保温棉,噪音更低;
﹒ABS框架六边形逆流式机芯,高分子纳米防霉抗菌膜片,使用寿命长达20年以上,热交换效率高达65%以上;
﹒机身为双面彩钢夹芯板加铝合金框架,喷塑工艺,高端大气上档次,牢固耐用;
﹒新排风双侧内置初效尼龙网过滤器,可水洗、零耗材;双侧检修,更换自如,维护成本更低;
﹒落地式安装,可装在机房、楼顶,通过管道集中式送、排风。
热交换能量回收工作原理
全热回收机芯
WASSI-Ⅲ是沃森公司采用逆流结构技术研制成功的新一代能量回收模块化机芯,与传统的交叉流热回收机芯相比,WASSI-Ⅲ各项性能参数均获得了较大提高和改善,而且在使用上也更加灵活方便。 | ![]() |
![]() | ·换热效率高: 采用先进的逆流结构设计,空气在模块中的换热时间得到加长,而条格形的通风孔道大大增加了换热面积,所以WASSI-Ⅲ的换热效率比交叉流机芯提高了5%~10%。 能量回收无污染: 全热型采用高分子材料制成的纳米微孔换热膜片,导热透湿性佳,气密安全性好,全热回收而不污染新风。显热型采用优质铝箔制成,具有耐腐蚀、耐高温特性,温度交换效率极高。 外形紧凑小巧: 六边形外形降低了模块厚度,特殊的通风孔道可以使模块比交叉流机芯做得更短。 使用寿命长: 采用ABS框架结构,坚固耐用,使用寿命比交叉流机芯增加了一倍。 组合方便: 多种模块组合形式,可以根据机型需要选择最佳配置。 性能稳定、无需清洁: WASSI-Ⅲ模块通风孔道的流线设计,能有效防止着尘,在前置初效过滤器的情况下,可以保持换热效率的长期稳定,并省去了交叉流机芯定期清洁的麻烦。 |
![]() | |
![]() |
![]() | ![]() |
机组外形尺寸图
机组外形尺寸表
型 号 Model No. | L | L1 | W | H | H1 | A | B | C | D |
CHA(B)-Z5000 | 2000 | 2050 | 1100 | 1200 | 650 | 340 | 300 | 900 | 400 |
CHA(B)-Z10000 | 2500 | 2620 | 1345 | 1450 | 950 | 500 | 400 | 1000 | 300 |
CHA(B)-Z20000 | 3100 | 3220 | 1850 | 1800 | 1100 | 800 | 550 | 1500 | 600 |
CHA(B)-Z30000 | 2700 | 2820 | 2360 | 2300 | 1150 | 650×2 | 450×2 | 1500 | 800 |
CHA(B)-Z40000 | 2900 | 3020 | 2870 | 2300 | 1250 | 800×2 | 550×2 | 1800 | 800 |
CHA(B)-Z50000 | 3100 | 3220 | 3375 | 2550 | 1350 | 800×2 | 600×2 | 2200 | 1000 |
CHA(B)-Z60000 | 3300 | 3420 | 3885 | 2700 | 1500 | 800×2 | 700×2 | 2400 | 1000 |
CHA(B)-Z80000 | 4800 | 4920 | 4390 | 3200 | 1750 | 950×2 | 850×2 | 2800 | 1200 |
CHA(B)-Z100000 | 5000 | 5120 | 4900 | 3500 | 1800 | 1050×2 | 950×2 | 3200 | 1400 |
性能参数表
型 号 Model No. | 风 量 (m³/h) | 机外静压 (Pa | 焓交换收率(%) | 温度交换收率(%) | 噪 音 dB(A) | 额定电压 (V) | 额定功率(Kw) | 重 量 (Kg) | ||
制冷 | 制热 | 新风机 | 排风机 | |||||||
CHA-Z5000 | 5000 | 260 | 65 | 69 | 65 | 380 | 1.5 | 1.5 | 330 | |
CHB-Z5000 | 5000 | 260 | 75 | 65 | 380 | 1.5 | 1.5 | 330 | ||
CHA-Z10000 | 10000 | 300 | 66 | 69 | 69 | 380 | 3.0 | 3.0 | 600 | |
CHB-Z10000 | 10000 | 300 | 76 | 69 | 380 | 3.0 | 3.0 | 600 | ||
CHA-Z20000 | 20000 | 400 | 65 | 69 | 70 | 380 | 7.5 | 7.5 | 1050 | |
CHB-Z20000 | 20000 | 400 | 75 | 70 | 380 | 7.5 | 7.5 | 1050 | ||
CHA-Z30000 | 30000 | 400 | 65 | 69 | 77 | 380 | 4.0×2 | 4.0×2 | 1500 | |
CHB-Z30000 | 30000 | 400 | 75 | 77 | 380 | 4.0×2 | 4.0×2 | 1500 | ||
CHA-Z40000 | 40000 | 400 | 65 | 68 | 79 | 380 | 7.5×2 | 7.5×2 | 1650 | |
CHB-Z40000 | 40000 | 400 | 75 | 79 | 380 | 7.5×2 | 7.5×2 | 1650 | ||
CHA-Z50000 | 50000 | 450 | 66 | 69 | 80 | 380 | 11×2 | 11×2 | 1800 | |
CHB-Z50000 | 50000 | 450 | 75 | 80 | 380 | 11×2 | 11×2 | 1800 | ||
CHA-Z60000 | 60000 | 450 | 65 | 68 | 79 | 380 | 15×2 | 15×2 | 2700 | |
CHB-Z60000 | 60000 | 450 | 75 | 79 | 380 | 15×2 | 15×2 | 2700 | ||
CHA-Z80000 | 80000 | 500 | 65 | 68 | 85 | 380 | 23×2 | 23×2 | 3650 | |
CHB-Z80000 | 80000 | 500 | 75 | 85 | 380 | 23×2 | 23×2 | 3650 | ||
CHA-Z100000 | 100000 | 600 | 65 | 68 | 88 | 380 | 36×2 | 36×2 | 4800 | |
CHB-Z100000 | 100000 | 600 | 75 | 88 | 380 | 36×2 | 36×2 | 4800 |
注:30000m³/h风量以上机型,新、排风机均采用双风机运行模式。
安装示意图