产品概述
特点/Feature
﹒高效节能直驱空调离心风机,国内知名品牌,高静压,风机效率高达75%以上,内壁密封贴合消音保温棉,噪音更低;
﹒ABS框架六边形逆流式机芯,高分子纳米防霉抗菌膜片,使用寿命长达20年以上,热交换效率高达65%以上;
﹒机身为双面彩钢夹芯板加铝合金框架,喷塑工艺,高端大气上档次,牢固耐用,吊顶安装;
﹒新排风双侧内置初效尼龙网过滤器,可水洗、零耗材;单侧检修,更换自如,维护成本更低;
﹒标配接线盒;
﹒与中央冷(热)水机组配套使用。
热交换能量回收工作原理
全热回收机芯
WASSI-Ⅲ是沃森公司采用逆流结构技术研制成功的新一代能量回收模块化机芯,与传统的交叉流热回收机芯相比,WASSI-Ⅲ各项性能参数均获得了较大提高和改善,而且在使用上也更加灵活方便。 | ![]() |
![]() | ·换热效率高: 采用先进的逆流结构设计,空气在模块中的换热时间得到加长,而条格形的通风孔道大大增加了换热面积,所以WASSI-Ⅲ的换热效率比交叉流机芯提高了5%~10%。 能量回收无污染: 全热型采用高分子材料制成的纳米微孔换热膜片,导热透湿性佳,气密安全性好,全热回收而不污染新风。显热型采用优质铝箔制成,具有耐腐蚀、耐高温特性,温度交换效率极高。 外形紧凑小巧: 六边形外形降低了模块厚度,特殊的通风孔道可以使模块比交叉流机芯做得更短。 使用寿命长: 采用ABS框架结构,坚固耐用,使用寿命比交叉流机芯增加了一倍。 组合方便: 多种模块组合形式,可以根据机型需要选择最佳配置。 性能稳定、无需清洁: WASSI-Ⅲ模块通风孔道的流线设计,能有效防止着尘,在前置初效过滤器的情况下,可以保持换热效率的长期稳定,并省去了交叉流机芯定期清洁的麻烦。 |
![]() | |
![]() |
![]() | ![]() |
机组外形尺寸图
机组外形尺寸表
型 号 Model No. | L | L1 | W | W1 | H | H1 | A | B | ΦD (DN) | Φd (DN) |
CHP-D600 | 1550 | 60 | 1200 | 50 | 450 | 170 | 250 | 150 | 20 | 20 |
CHP-D1000 | 1550 | 60 | 1300 | 50 | 450 | 185 | 250 | 200 | 20 | 20 |
CHP-D1500 | 1750 | 60 | 1400 | 50 | 620 | 210 | 300 | 230 | 32 | 20 |
CHP-D2000 | 1800 | 60 | 1450 | 50 | 620 | 215 | 300 | 250 | 32 | 20 |
CHP-D2500 | 1850 | 60 | 1450 | 50 | 620 | 215 | 300 | 250 | 32 | 20 |
CHP-D3000 | 1850 | 60 | 1550 | 50 | 650 | 250 | 350 | 300 | 40 | 25 |
CHP-D3500 | 2200 | 60 | 1550 | 50 | 650 | 250 | 350 | 300 | 40 | 25 |
CHP-D4000 | 2200 | 60 | 1800 | 50 | 750 | 250 | 400 | 300 | 40 | 25 |
CHP-D5000 | 2200 | 60 | 1800 | 50 | 750 | 250 | 400 | 300 | 40 | 25 |
CHP-D6000 | 2500 | 60 | 1800 | 50 | 900 | 312 | 500 | 400 | 50 | 32 |
CHP-D8000 | 2500 | 60 | 1800 | 50 | 900 | 312 | 500 | 400 | 50 | 32 |
性能参数表
型 号 Model No. | 风 量 (m³/h) | 机外静压 (Pa) | 交换收率(%) | 供冷量 (Kw) | 供热量 (Kw) | 制冷水量 t/h | 制冷水阻 Kpa | 噪 音 dB(A) | 额定功率(Kw) | 额定电压 (V) | 重 量 (Kg) | ||
焓 | 温度 | 新风机 | 排风机 | ||||||||||
CHP-D600 | 600 | 80 | 65 | 75 | 9.8 | 10.1 | 1.04 | 10 | 45 | 0.2 | 0.14 | 220 | 110 |
CHP-D1000 | 1000 | 100 | 65 | 74 | 16.3 | 16.8 | 1.74 | 21 | 48 | 0.2 | 0.2 | 220 | 120 |
CHP-D1500 | 1500 | 140 | 65 | 75 | 24.5 | 25.2 | 2.61 | 21 | 50 | 0.37 | 0.2 | 380 | 165 |
CHP-D2000 | 2000 | 180 | 66 | 76 | 32.6 | 33.6 | 3.48 | 36 | 53 | 0.55 | 0.45 | 380 | 190 |
CHP-D2500 | 2500 | 200 | 65 | 75 | 40.8 | 42.1 | 4.35 | 31 | 55 | 0.75 | 0.55 | 380 | 230 |
CHP-D3000 | 3000 | 220 | 66 | 75 | 48.9 | 50.4 | 5.21 | 43 | 56 | 0.75 | 0.75 | 380 | 270 |
CHP-D3500 | 3500 | 240 | 65 | 76 | 57.1 | 58.8 | 6.10 | 40 | 59 | 0.75 | 0.75 | 380 | 290 |
CHP-D4000 | 4000 | 250 | 66 | 75 | 65.2 | 67.2 | 6.95 | 35 | 60 | 1.1 | 0.75 | 380 | 360 |
CHP-D5000 | 5000 | 300 | 65 | 75 | 81.5 | 84.0 | 8.7 | 38 | 65 | 1.5 | 1.5 | 380 | 390 |
CHP-D6000 | 6000 | 300 | 66 | 75 | 97.8 | 100.8 | 10.42 | 41 | 65 | 2.2 | 1.8 | 380 | 480 |
CHP-D8000 | 8000 | 320 | 65 | 76 | 130.4 | 134.5 | 13.93 | 46 | 67 | 3.0 | 3.0 | 380 | 580 |
注:表冷器管排数为四排。
供冷量测试工况:新风干球温度35℃,湿球温度28.5℃;回风干球温度25℃,湿球温度19℃;冷冻进水温度7℃,出水温度12℃。
供热量测试工况:新风干球温度-5℃,湿球温度-7℃;回风干球温度22℃,湿球温度14℃;热水进水温度60℃。