产品概述
特点/Feature
﹒在柜式新风换气机的基础上增加盘管换热器;
﹒与中央冷(热)水机组配套使用;
﹒高效节能直驱空调离心风机,国内知名品牌,高静压,风机效率高达75%以上,内壁密封贴合消音保温棉,噪音更低;
﹒ABS框架六边形逆流式机芯,高分子纳米防霉抗菌膜片,使用寿命长达20年以上,热交换效率高达65%以上;
﹒机身为双面彩钢夹芯板加铝合金框架,喷塑工艺,高端大气上档次,牢固耐用;
﹒新排风双侧内置初效尼龙网过滤器,可水洗、零耗材;双侧检修,更换自如,维护成本更低;
﹒标配电控箱;
﹒落地式安装,可装在机房、楼顶,通过管道集中式送、排风。
热交换能量回收工作原理
全热回收机芯
WASSI-Ⅲ是沃森公司采用逆流结构技术研制成功的新一代能量回收模块化机芯,与传统的交叉流热回收机芯相比,WASSI-Ⅲ各项性能参数均获得了较大提高和改善,而且在使用上也更加灵活方便。 | ![]() |
![]() | ·换热效率高: 采用先进的逆流结构设计,空气在模块中的换热时间得到加长,而条格形的通风孔道大大增加了换热面积,所以WASSI-Ⅲ的换热效率比交叉流机芯提高了5%~10%。 能量回收无污染: 全热型采用高分子材料制成的纳米微孔换热膜片,导热透湿性佳,气密安全性好,全热回收而不污染新风。显热型采用优质铝箔制成,具有耐腐蚀、耐高温特性,温度交换效率极高。 外形紧凑小巧: 六边形外形降低了模块厚度,特殊的通风孔道可以使模块比交叉流机芯做得更短。 使用寿命长: 采用ABS框架结构,坚固耐用,使用寿命比交叉流机芯增加了一倍。 组合方便: 多种模块组合形式,可以根据机型需要选择最佳配置。 性能稳定、无需清洁: WASSI-Ⅲ模块通风孔道的流线设计,能有效防止着尘,在前置初效过滤器的情况下,可以保持换热效率的长期稳定,并省去了交叉流机芯定期清洁的麻烦。 |
![]() | |
![]() |
![]() | ![]() |
机组外形尺寸图
机组外形尺寸表
型 号 Model No. | L | W | W1 | W2 | H | A | B | C | D | ΦD (DN) | Φd (DN) |
CHP-L2000 | 1200 | 1300 | 50 | 135 | 1150 | 300 | 200 | 475 | 235 | 32 | 20 |
CHP-L2500 | 1450 | 1350 | 50 | 135 | 1235 | 300 | 200 | 500 | 365 | 32 | 20 |
CHP-L3000 | 1450 | 1350 | 50 | 135 | 1235 | 300 | 200 | 500 | 365 | 40 | 20 |
CHP-L4000 | 1500 | 1450 | 50 | 180 | 1540 | 360 | 250 | 550 | 380 | 40 | 25 |
CHP-L5000 | 1650 | 1450 | 50 | 180 | 1620 | 360 | 260 | 550 | 460 | 40 | 25 |
CHP-L6000 | 1850 | 1750 | 50 | 180 | 1670 | 365 | 260 | 700 | 550 | 50 | 25 |
CHP-L8000 | 2050 | 1870 | 50 | 180 | 2025 | 400 | 300 | 750 | 650 | 50 | 32 |
CHP-L10000 | 2250 | 1950 | 50 | 180 | 2075 | 450 | 350 | 800 | 750 | 50 | 32 |
CHP-L15000 | 2500 | 2250 | 50 | 180 | 2680 | 600 | 400 | 950 | 880 | 65 | 40 |
CHP-L20000 | 2650 | 2350 | 50 | 200 | 3230 | 630 | 480 | 1000 | 950 | 65 | 40 |
性能参数表
型 号 Model No. | 风 量 (m³/h) | 机外静压 (Pa) | 交换收率(%) | 供冷量 (Kw) | 供热量 (Kw) | 制冷水量 (t/h) | 制冷水阻 (Kpa) | 噪 音 dB(A) | 额定功率(Kw) | 额定电压 (V) | 重 量 (Kg) | ||
焓 | 温度 | 新风机 | 排风机 | ||||||||||
CHP-L2000 | 2000 | 200 | 66 | 77 | 32.6 | 33.6 | 3.48 | 36 | 59 | 0.55 | 0.45 | 380 | 250 |
CHP-L2500 | 2500 | 210 | 66 | 76 | 40.7 | 42.1 | 4.35 | 31 | 60 | 0.75 | 0.55 | 380 | 320 |
CHP-L3000 | 3000 | 210 | 65 | 75 | 49.0 | 50.5 | 5.21 | 25 | 61 | 0.75 | 0.75 | 380 | 350 |
CHP-L4000 | 4000 | 220 | 65 | 75 | 65.2 | 67.4 | 6.95 | 32 | 62 | 1.1 | 1.1 | 380 | 410 |
CHP-L5000 | 5000 | 260 | 66 | 76 | 81.5 | 84,1 | 8.80 | 36 | 65 | 1.5 | 1.5 | 380 | 450 |
CHP-L6000 | 6000 | 280 | 66 | 76 | 97.8 | 100.8 | 10.42 | 42 | 65 | 2.2 | 1.8 | 380 | 680 |
CHP-L8000 | 8000 | 300 | 66 | 76 | 130.4 | 134.5 | 13.93 | 46 | 67 | 3.0 | 3.0 | 380 | 750 |
CHP-L10000 | 10000 | 300 | 66 | 76 | 163.1 | 168.2 | 17.50 | 55 | 69 | 4.0 | 3.0 | 380 | 880 |
CHP-L15000 | 15000 | 400 | 65 | 75 | 244.6 | 296.5 | 26.10 | 52 | 72 | 5.5 | 4.0 | 380 | 1200 |
CHP-L20000 | 20000 | 450 | 65 | 75 | 326.0 | 398.2 | 34.80 | 56 | 74 | 7.5 | 7.5 | 380 | 1400 |
注:表冷器管排数为四排。
供冷量测试工况:新风干球温度35℃,湿球温度28.5℃;回风干球温度25℃,湿球温度19℃;冷冻进水温度7℃,出水温度12℃。
供热量测试工况:新风干球温度-5℃,湿球温度-7℃;回风干球温度22℃,湿球温度14℃;热水进水温度60℃。