产品概述
特点/Feature
﹒标配电控箱;
﹒高效节能直驱空调离心风机,国内知名品牌,高静压,风机效率高达75%以上,内壁密封贴合消音保温棉,噪音更低;
﹒转轮式热交换机芯,热交换效率高达75%以上;
﹒机身为双面彩钢夹芯板加铝合金框架,喷塑工艺,高端大气上档次,牢固耐用;
﹒新排风双侧内置初效尼龙网过滤器,可水洗、零耗材;双侧检修,更换自如,维护成本更低;
﹒落地式安装,可装在机房、楼顶,通过管道集中式送、排风。
转轮式能量回收工作原理
转轮式热交换器
特点/Feature ·选择性吸收,拒接污染物 沃森公司研制的高效吸湿材料具有选择吸收的特性,只容留空气中的水分子,而排斥各种有毒有害的污染物,使污染物随排风排走而不污染新风。 ·先进的烧结技术,提高工作寿命 采用国际上先进的烧结技术将吸湿材料烧结在蓄能蜂窝的金属箔片上,不易脱落,大大提高了换热转轮的工作寿命。 ·可靠的驱动系统 选用专业公司制造的低速驱动电机和特种传送皮带,确保转轮长期稳定运行。 ·能量回收效率高 沃森转轮蓄能圆盘的标准厚度为5200mm,以迎面风速3.5m/s时为例,蓄能纹波高度分别为1.5/2.0/2.5(nn),的三种规格转轮的热回收效率分别为79%75%71%。 ·清洁扇和密封刷有效控制混风率 设置单/双面清洁扇和柔性密封刷,使混风量降至很低,保证新风安全。 ·智能控制系统(可选) 可实现转速调整、启停、工作状态监控等功能。 | ![]() |
![]() |
机组外形尺寸图
机组外形尺寸表
型 号 Model No. | L | L1 | W | H | A | B | C | D |
CHR-J1000 | 1400 | 1500 | 900 | 1000 | 256 | 180 | 550 | 250 |
CHR-J1500 | 1400 | 1500 | 900 | 1000 | 296 | 180 | 700 | 350 |
CHR-J2000 | 1400 | 1500 | 900 | 1000 | 280 | 205 | 700 | 350 |
CHR-J2500 | 1600 | 1700 | 1000 | 1100 | 320 | 205 | 700 | 350 |
CHR-J3000 | 1600 | 1700 | 1000 | 1100 | 320 | 205 | 700 | 350 |
CHR-J3500 | 1600 | 1700 | 1000 | 1200 | 340 | 223 | 800 | 450 |
CHR-J4000 | 1600 | 1700 | 1000 | 1300 | 351 | 244 | 800 | 450 |
CHR-J5000 | 1800 | 1900 | 1200 | 1400 | 375 | 252 | 800 | 450 |
CHR-J6000 | 2000 | 2100 | 1200 | 1600 | 375 | 252 | 900 | 550 |
CHR-J8000 | 2000 | 2100 | 1300 | 1700 | 390 | 334 | 950 | 550 |
CHR-J10000 | 2200 | 2300 | 1400 | 1700 | 450 | 334 | 1000 | 600 |
CHR-J15000 | 2200 | 2300 | 1700 | 2100 | 522 | 389 | 1100 | 600 |
CHR-J20000 | 2600 | 2700 | 1900 | 2500 | 611 | 448 | 1200 | 900 |
CHR-J25000 | 2600 | 2700 | 2100 | 2700 | 611 | 448 | 1750 | 1150 |
CHR-J30000 | 2600 | 2700 | 2300 | 2900 | 608 | 521 | 1750 | 1150 |
CHR-J35000 | 4000 | 4100 | 2400 | 3100 | 785 | 700 | 2000 | 1200 |
CHR-J40000 | 4000 | 4100 | 2600 | 3300 | 785 | 700 | 2000 | 1200 |
CHR-J50000 | 4600 | 4700 | 2800 | 3700 | 950 | 780 | 2100 | 1450 |
CHR-J60000 | 4800 | 4900 | 3100 | 3900 | 1080 | 860 | 2200 | 1550 |
CHR-J80000 | 5000 | 5100 | 3600 | 4500 | 1225 | 940 | 2400 | 1750 |
CHR-J100000 | 5400 | 5500 | 3900 | 5100 | 1335 | 1042 | 2500 | 1950 |
性能参数表
型 号 Model No. | 风 量 (m³/h) | 机外静压 (Pa) | 交换收率(%) | 噪 音 dB(A) | 额定电压 (V) | 额定功率 (Kw) | 重 量 (Kg) | |
焓 | 温度 | |||||||
CHR-J1000 | 1000 | 150 | 75 | 85 | 50 | 220 | 0.56 | 85 |
CHR-J1500 | 1500 | 200 | 75 | 85 | 55 | 380 | 0.7 | 120 |
CHR-J2000 | 2000 | 200 | 75 | 85 | 60 | 380 | 0.7 | 160 |
CHR-J2500 | 2500 | 230 | 75 | 85 | 61 | 380 | 1.16 | 195 |
CHR-J3000 | 3000 | 250 | 75 | 85 | 61 | 380 | 1.16 | 235 |
CHR-J3500 | 3500 | 280 | 75 | 85 | 61 | 380 | 1.56 | 270 |
CHR-J4000 | 4000 | 280 | 75 | 85 | 63 | 380 | 2.26 | 315 |
CHR-J5000 | 5000 | 300 | 75 | 85 | 65 | 380 | 4.46 | 390 |
CHR-J6000 | 6000 | 320 | 75 | 85 | 64 | 380 | 4.46 | 465 |
CHR-J8000 | 8000 | 320 | 75 | 85 | 68 | 380 | 4.46 | 620 |
CHR-J10000 | 10000 | 350 | 75 | 85 | 69 | 380 | 11.06 | 780 |
CHR-J15000 | 15000 | 420 | 75 | 85 | 70 | 380 | 15.25 | 1150 |
CHR-J20000 | 20000 | 450 | 75 | 85 | 70 | 380 | 15.37 | 1500 |
CHR-J25000 | 25000 | 500 | 75 | 85 | 73 | 380 | 18.37 | 1950 |
CHR-J30000 | 30000 | 550 | 75 | 85 | 75 | 380 | 30.37 | 2350 |
CHR-J35000 | 35000 | 570 | 75 | 85 | 76 | 380 | 37.37 | 2650 |
CHR-J40000 | 40000 | 600 | 75 | 85 | 77 | 380 | 44.55 | 3100 |
CHR-J50000 | 50000 | 620 | 75 | 85 | 79 | 380 | 60.55 | 3950 |
CHR-J60000 | 60000 | 660 | 75 | 85 | 79 | 380 | 60.55 | 4650 |
CHR-J80000 | 80000 | 700 | 75 | 85 | 82 | 380 | 74.55 | 6150 |
CHR-J100000 | 100000 | 780 | 75 | 85 | 86 | 380 | 110.75 | 7700 |
注:机组风量、热交换效率等参数是在转轮迎面风速为3.5m∕s工况下测得,风速变化时,相关性能参数也将随之变化。