![]() | 产品概述 风量1000m³/h-8000m³/h,本机组适用于集中式公寓、别墅、会所、计算机房、商场、宾馆、办公楼等建筑内的节能送风、排风系统。 采用室内机+室外热泵机组设计,室内机新风入口段和污风入口段均采用G4+HEAPA两级过滤。可以在标准型基础上增加加湿模块、杀菌消毒模块、除臭味模块、负离子增氧、预热模块等功能段。根据使用场所的环境要求进行选配,实现最佳功能组合。 多功能分体式能量回收新风热泵机组系列产品是一款具有新风、净化、制冷、加湿、制热等功能的多功能用途机组。该机与室内风管和出风口连接后成为一个室内空气处理系统,能根据用户需求,为用户提供洁净、舒适的室内居住环境。多功能分体式能量回收新风热泵机组系列产品是节能建筑室内环境系统的核心,为该类建筑提供高品质的新风、高效的冷和热。 除此之外,多功能分体式能量回收新风热泵机组系列产品还可以独立或跟其它空调产品联合使用,为普通民用建筑、办公楼等建筑提供独立新风系统和冷热源系统,只是其覆盖的面积受外围结构的影响。 |
产品特点 制冷制热 采用低温热泵机组、蒸发器、冷凝器作为系统的冷热源,具有适用范围广、安装简便、能效比高、初投资低等优点。 高效过滤 过滤结构为新风入口端和污风入口段均采用G4初效+H11高效,有效过滤PM2.5、烟尘、苯类、甲醛、挥发性有机化合物等有害物质去除率95%,让家人24小时健康呼吸。 高效热回收 采用板式交叉逆流高效全热回收芯体,具有高效、调湿、抑菌、使用寿命长等优势。 空气品质监测(选项) 室内可安装多功能传感器,对室内温度、湿度、CO2浓度、PM2.5浓度、甲醛等有害气体浓度监测并控制。 辅热(选项) 当室外气温很低时,可对室外新风口进人设备的新风进行预热,预热可以减少热泵除霜循环次数,从而提高整体设备的运行效率。 控制 采用专用控制系统,可实现远程控制。 |
机组外形尺寸图
机组外形尺寸表
型 号 Model No. | L | L1 | W | W1 | H | H1 | A | B | Φd (DN) |
CHP-Q1000-DZ-SN | 1250 | 60 | 1000 | 50 | 590 | 270 | 250 | 200 | 20 |
CHP-Q1500-DZ-SN | 1250 | 60 | 1000 | 50 | 590 | 270 | 300 | 230 | 20 |
CHP-Q2000-DZ-SN | 1456 | 60 | 1400 | 50 | 750 | 270 | 300 | 250 | 20 |
CHP-Q2500-DZ-SN | 1456 | 60 | 1400 | 50 | 750 | 270 | 300 | 250 | 20 |
CHP-Q3000-DZ-SN | 1456 | 60 | 1400 | 50 | 800 | 320 | 350 | 300 | 25 |
CHP-Q3500-DZ-SN | 1766 | 60 | 1480 | 50 | 800 | 320 | 350 | 300 | 25 |
CHP-Q4000-DZ-SN | 1766 | 60 | 1480 | 50 | 850 | 350 | 400 | 300 | 25 |
CHP-Q5000-DZ-SN | 1857 | 60 | 1510 | 50 | 850 | 400 | 400 | 300 | 25 |
CHP-Q6000-DZ-SN | 1857 | 60 | 1510 | 50 | 850 | 400 | 500 | 400 | 25 |
CHP-Q8000-DZ-SN | 2100 | 60 | 1846 | 50 | 95-0 | 500 | 500 | 400 | 25 |
性能参数表
室内单元 | CHP-Q1000-DZ-SN | CHP-Q1500-DZ-SN | CHP-Q2000-DZ-SN | CHP-Q2500-DZ-SN | CHP-Q3000-DZ-SN |
室外单元 | CHP-KQY12-SW | CHP-KQY13-SW | CHP-KQY16-SW | CHP-KQY18-SW | CHP-KQY26-SW |
制冷量 (kW) | 12.1 | 16.1 | 22.4 | 25.5 | 28.2 |
制热量 (kW) | 12.9 | 17.5 | 24.1 | 27.4 | 31.5 |
风量 (m³/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
出口静压 (Pa) | 130 | 150 | 180 | 220 | 250 |
焓效率% | 65 | 65 | 66 | 65 | 66 |
内机噪声 (dB(A)) | 44 | 45 | 47 | 50 | 53 |
内机功率 (kW) | 0.4 | 0.74 | 0.9 | 1.1 | 1.5 |
外机功率 (kW) | 4.0 | 5.2 | 7.2 | 8.0 | 8.8 |
外机噪声(dB(A)) | 60 | 60 | 62 | 63 | 64 |
外形尺寸(mm) | 1250x1000x590 | 1250x1000x590 | 1456x1400x750 | 1456x1400x750 | 1456x1400x800 |
外机外形尺寸(mm) | 900x730x1090 | 900x730x1090 | 965x840x1560 | 965x840x1560 | 965x840x1560 |
内机重量 (kg) | 62 | 70 | 90 | 100 | 110 |
外机重量 (kg) | 135 | 140 | 180 | 200 | 220 |
冷媒 气管 | Φ19.05(Φ15.88) | Φ19.05(Φ15.88) | Φ28.6(Φ22.2) | Φ28.6(Φ22.2) | Φ28.6(Φ22.2) |
配管 液管 | Φ12.7(Φ9.52) | Φ12.7(Φ9.52) | Φ15.88(Φ9.52) | Φ15.88(Φ9.52) | Φ15.88(Φ9.52) |
制冷剂 | R22/R407C/R410A | ||||
电 源 | 380V/50Hz |
室内单元 | CHP-Q3500-DZ-SN | CHP-Q4000-DZ-SN | CHP-Q5000-DZ-SN | CHP-Q6000-DZ-SN | CHP-Q8000-DZ-SN |
室外单元 | CHP-KQY36-SW | CHP-KQY40-SW | CHP-KQY50-SW | CHP-KQY56-SW | CHP-KQY82-SW |
制冷量 (kW) | 36.5 | 40.5 | 50.8 | 56.8 | 82 |
制热量 (kW) | 38.8 | 41.2 | 53.5 | 58.5 | 83.1 |
风量 (m³/h) | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
出口静压 (Pa) | 260 | 280 | 300 | 300 | 320 |
焓效率% | 65 | 66 | 65 | 66 | 65 |
内机噪声 (dB(A)) | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 |
内机功率 (kW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.4 | 6.0 |
外机功率 (kW) | 11.5 | 12.6 | 16.1 | 17.8 | 26 |
外机噪声(dB(A)) | 64 | 64 | 66 | 66 | 67 |
外形尺寸(mm) | 1766x1480x800 | 1766x1480x850 | 1857x1510x850 | 1857x1510x850 | 2100x1846x950 |
外机外形尺寸(mm) | 965x840x1560 | 965x840x1560 | 1300x880x1560 | (965x840x1560)x2 | (965x840x1560)x2 |
内机重量 (kg) | 135 | 145 | 180 | 192 | 249 |
外机重量 (kg) | 250 | 264 | 313 | 476 | 500 |
冷媒 气管 | Φ38.1(Φ28.6) | Φ28.6x2(Φ22.2x2) | Φ28.6x2(Φ22.2x2) | Φ28.6x2(Φ22.2x2) | Φ28.6x2(Φ22.2x2) |
配管 液管 | Φ19.05(Φ12.7) | Φ15.88x2(Φ9.52x2) | Φ15.88x2(Φ9.52x2) | Φ15.88x2(Φ9.52x2) | Φ15.88x2(Φ9.52x2) |
制冷剂 | R22/R407C/R410A | ||||
电 源 | 380V/50Hz |
1、名义制冷工况:室外干球温度35°C,湿球温度28°C;
2、名义制热工况:室外干球温度7°C,湿球温度6°C;
3、冷媒配管尺寸:括号内为R410A的铜管尺寸。